RRC lease G-060826 in Brown County, TX, BROWN CO. REGULAR (MARBLE FALLS), operated by SOUTHWEST GAS SYSTEMS, INC.. Reported lease production 1993 to 2026.
Operator: SOUTHWEST GAS SYSTEMS, INC. · County: Brown County
Sum of monthly lease reports (PDQ) for this lease. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 196 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 783 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 789 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 644 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1,876 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1,956 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2,008 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2,053 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 2,068 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 2,139 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 2,284 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1,422 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 2,042 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2,128 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 2,472 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 2,574 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 3,059 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 3,201 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 2,740 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 2,514 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 3,193 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 880 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 1,453 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 1,676 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 2,376 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 1,975 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 2,516 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 2,519 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 1,506 | 0 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/leases/G-060826" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot 3a8b9d042810.