RRC lease G-149276 in Duval County, TX, COLMENA (FRIO 1200), operated by DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P.. Reported lease production 1993 to 2014.
Operator: DEVON ENERGY PRODUCTION CO, L.P. · County: Duval County
Sum of monthly lease reports (PDQ) for this lease. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 816 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 781 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 641 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 601 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 3,255 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 8,831 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 14,107 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 13,070 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 19,204 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 14,161 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 13,440 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 15,101 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 17,185 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 12,076 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 16,795 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 18,548 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 27,689 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 42,070 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 53,113 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 51,645 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/leases/G-149276" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot 298048b26b65.