RRC lease O-06-10867 in Cass County, TX, LINDEN, EAST ( COTTON VALLEY), operated by STETSON PETROLEUM CORP.. Reported lease production 1993 to 2026.
Operator: STETSON PETROLEUM CORP. · County: Cass County
Sum of monthly lease reports (PDQ) for this lease. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,298 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2,570 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2,614 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2,631 | 0 | 0 | 477 |
| 2022 | 2,709 | 0 | 0 | 2,197 |
| 2021 | 2,563 | 0 | 0 | 2,148 |
| 2020 | 2,405 | 0 | 0 | 2,572 |
| 2019 | 2,413 | 0 | 0 | 2,321 |
| 2018 | 2,396 | 0 | 0 | 2,213 |
| 2017 | 2,610 | 0 | 0 | 2,550 |
| 2016 | 2,742 | 0 | 0 | 2,903 |
| 2015 | 2,836 | 0 | 0 | 2,853 |
| 2014 | 2,873 | 0 | 0 | 3,075 |
| 2013 | 2,715 | 0 | 0 | 1,420 |
| 2012 | 2,907 | 0 | 0 | 3,044 |
| 2011 | 2,991 | 0 | 0 | 2,681 |
| 2010 | 3,041 | 0 | 0 | 2,944 |
| 2009 | 3,179 | 0 | 0 | 2,543 |
| 2008 | 3,507 | 0 | 0 | 2,438 |
| 2007 | 3,463 | 0 | 0 | 3,091 |
| 2006 | 3,987 | 0 | 0 | 3,281 |
| 2005 | 4,032 | 0 | 0 | 4,147 |
| 2004 | 4,427 | 0 | 0 | 3,472 |
| 2003 | 5,015 | 0 | 0 | 5,232 |
| 2002 | 2,886 | 0 | 0 | 2,401 |
| 2001 | 3,485 | 0 | 0 | 2,745 |
| 2000 | 2,610 | 0 | 0 | 2,499 |
| 1999 | 3,135 | 0 | 0 | 3,879 |
| 1998 | 5,074 | 0 | 0 | 7,448 |
| 1997 | 5,246 | 0 | 0 | 7,500 |
| 1996 | 5,789 | 0 | 0 | 14,636 |
| 1995 | 5,963 | 0 | 0 | 15,754 |
| 1994 | 6,570 | 0 | 0 | 16,926 |
| 1993 | 6,160 | 0 | 0 | 11,755 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/leases/O-06-10867" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot ce7a71a4fc9f.