P-5 operator 273933, Montgomery, TX. Reported lease production 2011 to 2026. 14 drilling permits on file.
Mailing address on the P-5 filing: Montgomery, TX.
Sum of monthly lease reports (PDQ) attributed to this operator. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26,950 | 136 | 69,835 | 5,812 |
| 2025 | 70,807 | 0 | 105,477 | 4,566 |
| 2024 | 96,789 | 117 | 141,981 | 32,849 |
| 2023 | 61,395 | 818 | 127,645 | 15,863 |
| 2022 | 86,181 | 813 | 116,995 | 31,111 |
| 2021 | 60,019 | 994 | 70,578 | 36,790 |
| 2020 | 50,267 | 1,401 | 52,771 | 51,386 |
| 2019 | 44,108 | 832 | 60,922 | 45,151 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 36,145 | 0 | 0 | 24,253 |
| 2013 | 67,136 | 0 | 688 | 72,125 |
| 2012 | 53,148 | 0 | 11,860 | 21,697 |
| 2011 | 33,664 | 0 | 8,799 | 16,627 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | County | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmit County | 46,023 | 8,711 |
| 2 | Zavala County | 7,351 | 97,683 |
| 3 | Frio County | 17,433 | 2,748 |
| 4 | Lavaca County | 0 | 571 |
| 5 | De Witt County | 0 | 330 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | Lease | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | BIG WELLS /SAN MIGUEL/ UNIT BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 16,593 | 0 |
| 2 | JOHNSTON RANCH PEARSALL (AUSTIN CHALK) | 12,623 | 0 |
| 3 | PENA CREEK UNIT PENA CREEK (SAN MIGUEL 3RD) | 11,590 | 0 |
| 4 | SOUTH PENA CREEK UNIT PENA CREEK (SAN MIGUEL 3RD) | 6,200 | 0 |
| 5 | EAST PENA CREEK UNIT PENA CREEK (SAN MIGUEL 3RD) | 4,506 | 0 |
| 6 | BUCHANAN PEARSALL (BUDA, S.) | 3,304 | 0 |
| 7 | MB ADAMS GOOD LUCK (SAN MIGUEL) | 3,158 | 0 |
| 8 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) UNIT BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 0 | 18,791 |
| 9 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) UNIT BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 0 | 18,781 |
| 10 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) UNIT BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 0 | 17,222 |
| 11 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) UNIT BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 0 | 17,055 |
| 12 | BUCHANAN, JOHN F. -A- PEARSALL (AUSTIN CHALK) | 2,771 | 0 |
| 13 | MCKINLEY PEARSALL (AUSTIN CHALK) | 2,066 | 2,748 |
| 14 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 0 | 14,367 |
| 15 | BOWMAN, MCLEAN "B" GOOD LUCK (SAN MIGUEL) | 2,332 | 0 |
| 16 | MB KORN GOOD LUCK (SAN MIGUEL) | 2,096 | 0 |
| 17 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) UNIT BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 0 | 10,015 |
| 18 | HARRISON-VOGEL UNIT PEARSALL (AUSTIN CHALK) | 1,012 | 0 |
| 19 | JOHNSTON-OSAGE UNIT PEARSALL (AUSTIN CHALK) | 862 | 0 |
| 20 | HALEY-TARH PEARSALL (BUDA, S.) | 824 | 0 |
| 21 | JOHNSTON-OSAGE UNIT B PEARSALL (AUSTIN CHALK) | 798 | 0 |
| 22 | BRISCOE BRISCOE RANCH (OLMOS) | 0 | 1,629 |
| 23 | BIG WELLS (SAN MIGUEL) UNIT BIG WELLS (SAN MIGUEL) | 0 | 1,452 |
| 24 | BRISCOE (5140) BRISCOE RANCH (OLMOS) | 0 | 1,319 |
| 25 | BRISCOE (5140) BRISCOE RANCH (OLMOS) | 0 | 1,299 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/operators/273933" -H "X-API-Key: $KEY" curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/production?group_by=operator&id=273933" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot 603326e5c7bf.