P-5 operator 614551, Bryan, TX. Reported lease production 1994 to 2026. 96 drilling permits on file.
Mailing address on the P-5 filing: Bryan, TX. More oil and gas companies in Bryan, TX
Sum of monthly lease reports (PDQ) attributed to this operator. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62,378 | 0 | 0 | 8,973 |
| 2025 | 124,028 | 0 | 0 | 14,805 |
| 2024 | 149,096 | 0 | 0 | 10,196 |
| 2023 | 213,128 | 0 | 0 | 35,622 |
| 2022 | 176,228 | 0 | 0 | 23,209 |
| 2021 | 74,913 | 0 | 0 | 16,606 |
| 2020 | 57,813 | 0 | 0 | 15,423 |
| 2019 | 110,906 | 0 | 0 | 16,900 |
| 2018 | 83,582 | 0 | 0 | 10,695 |
| 2017 | 95,804 | 0 | 0 | 14,636 |
| 2016 | 86,974 | 0 | 0 | 24,552 |
| 2015 | 105,145 | 0 | 0 | 41,466 |
| 2014 | 195,392 | 0 | 0 | 60,718 |
| 2013 | 251,394 | 0 | 0 | 76,420 |
| 2012 | 234,776 | 0 | 0 | 84,605 |
| 2011 | 250,443 | 0 | 0 | 84,696 |
| 2010 | 235,117 | 0 | 0 | 119,618 |
| 2009 | 211,643 | 0 | 0 | 83,454 |
| 2008 | 196,306 | 0 | 0 | 79,188 |
| 2007 | 230,466 | 0 | 0 | 68,541 |
| 2006 | 231,454 | 0 | 0 | 76,528 |
| 2005 | 296,942 | 0 | 0 | 151,879 |
| 2004 | 310,627 | 0 | 0 | 175,709 |
| 2003 | 236,604 | 0 | 0 | 124,155 |
| 2002 | 155,458 | 0 | 0 | 102,433 |
| 2001 | 128,840 | 0 | 0 | 68,797 |
| 2000 | 209,266 | 0 | 0 | 121,382 |
| 1999 | 125,039 | 0 | 0 | 124,936 |
| 1998 | 120,745 | 0 | 0 | 185,303 |
| 1997 | 209,891 | 0 | 0 | 235,300 |
| 1996 | 332,263 | 0 | 0 | 274,898 |
| 1995 | 179,864 | 0 | 0 | 87,437 |
| 1994 | 254,734 | 0 | 0 | 114,545 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | County | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robertson County | 107,031 | 13,114 |
| 2 | Brazos County | 16,997 | 1,691 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | Lease | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | SVR 'B' AGUILA VADO (EAGLEFORD) | 43,054 | 9,054 |
| 2 | SVR GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 9,409 | 1,454 |
| 3 | VISTA RIDGE ''D'' GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 9,340 | 638 |
| 4 | SPRING VALLEY RANCH LL GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 8,156 | 1,209 |
| 5 | SPRING VALLEY RANCH H GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 5,789 | 232 |
| 6 | PERSIMMON CREEK 'D' GIDDINGS (BUDA) | 4,772 | 87 |
| 7 | PERSIMMON CREEK "E" GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 4,552 | 235 |
| 8 | PERSIMMON CREEK F GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 4,400 | 0 |
| 9 | PERSIMMON CREEK "B" GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 3,791 | 0 |
| 10 | SPRING VALLEY RANCH J GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 3,321 | 0 |
| 11 | SPRING VALLEY RANCH B GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 3,220 | 11 |
| 12 | WILLIAMS RANCH B GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 2,950 | 2 |
| 13 | WINDY HILL RANCH B GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 2,494 | 0 |
| 14 | SPRING VALLEY RANCH 'K' GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 2,387 | 0 |
| 15 | POST OAK GIDDINGS (BUDA) | 2,348 | 0 |
| 16 | SPRING VALLEY RANCH E GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 2,142 | 800 |
| 17 | VISTA RIDGE "G" GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 1,405 | 1,051 |
| 18 | SPRING VALLEY RANCH M GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 1,169 | 0 |
| 19 | BOBCAT BOTTOMS RANCH BB GIDDINGS (BUDA) | 1,146 | 32 |
| 20 | PERSIMMON CREEK "G" GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 1,101 | 0 |
| 21 | SPRING VALLEY RANCH C GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 1,046 | 0 |
| 22 | POST OAK B GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 1,006 | 0 |
| 23 | PERSIMMON CREEK "A" GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 976 | 0 |
| 24 | SVR AGUILA VADO (EAGLEFORD) | 917 | 0 |
| 25 | WINDY HILL RANCH A GIDDINGS (AUSTIN CHALK-3) | 808 | 0 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/operators/614551" -H "X-API-Key: $KEY" curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/production?group_by=operator&id=614551" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot 1f533f6fadcf.