P-5 operator 639028, Midland, TX. Reported lease production 2010 to 2026. 254 drilling permits on file.
Mailing address on the P-5 filing: Midland, TX. More oil and gas companies in Midland, TX
Sum of monthly lease reports (PDQ) attributed to this operator. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 227,364 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 396,171 | 0 | 0 | 31 |
| 2024 | 415,995 | 0 | 0 | 781 |
| 2023 | 520,216 | 0 | 0 | 114,870 |
| 2022 | 634,239 | 0 | 0 | 349,980 |
| 2021 | 707,450 | 0 | 0 | 454,484 |
| 2020 | 732,173 | 0 | 0 | 556,328 |
| 2019 | 898,435 | 0 | 0 | 484,702 |
| 2018 | 1,058,063 | 0 | 0 | 474,973 |
| 2017 | 1,078,376 | 0 | 0 | 564,984 |
| 2016 | 1,095,172 | 0 | 0 | 695,001 |
| 2015 | 1,194,650 | 0 | 0 | 807,063 |
| 2014 | 1,081,520 | 0 | 0 | 1,050,351 |
| 2013 | 969,087 | 634 | 6,914 | 937,424 |
| 2012 | 764,672 | 5,213 | 135,422 | 738,795 |
| 2011 | 731,780 | 2,272 | 83,580 | 737,092 |
| 2010 | 759,212 | 324 | 98,526 | 733,040 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | County | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaines County | 342,137 | 4 |
| 2 | Andrews County | 54,034 | 27 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | Lease | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS SAN ANDRES UNIT HARRIS (SAN ANDRES) | 185,704 | 0 |
| 2 | CARM-ANN SAN ANDRES UNIT CARM-ANN (SAN ANDRES) | 66,539 | 0 |
| 3 | ELAM, WB HARRIS (SAN ANDRES) | 29,177 | 0 |
| 4 | THOMPSON "B" CARM-ANN (SAN ANDRES) | 17,140 | 0 |
| 5 | LUCKY TEXAN HARRIS (SAN ANDRES) | 8,561 | 10 |
| 6 | TRUE GRIT HARRIS (SAN ANDRES) | 8,451 | 4 |
| 7 | RIO BRAVO HARRIS (SAN ANDRES) | 8,429 | 2 |
| 8 | IVERSON HARRIS (SAN ANDRES) | 6,880 | 3 |
| 9 | MCCONAL-CLARK CARM-ANN (SAN ANDRES) | 6,746 | 0 |
| 10 | SHORTES HARRIS (SAN ANDRES) | 6,254 | 0 |
| 11 | JET PILOT HARRIS (SAN ANDRES) | 4,965 | 6 |
| 12 | COTHES, C R HARRIS (SAN ANDRES) | 4,731 | 2 |
| 13 | GOOD BULL CARM-ANN (SAN ANDRES) | 4,477 | 0 |
| 14 | COTHES HARRIS (SAN ANDRES) | 4,433 | 0 |
| 15 | COTHES 'C' HARRIS (SAN ANDRES) | 4,307 | 0 |
| 16 | COTHES 'A' HARRIS (SAN ANDRES) | 4,282 | 0 |
| 17 | COLGAN ST. "A" CARM-ANN (SAN ANDRES) | 3,665 | 0 |
| 18 | BIG JAKE HARRIS (SAN ANDRES) | 3,368 | 2 |
| 19 | COTHES "B" HARRIS | 2,128 | 0 |
| 20 | HALL HARRIS (SAN ANDRES) | 1,628 | 0 |
| 21 | EL DORADO HARRIS (SAN ANDRES) | 1,579 | 2 |
| 22 | SEGAL HARRIS (SAN ANDRES) | 1,510 | 0 |
| 23 | BLOCK A-34 UNIT BLOCK A-34, NORTHWEST (GLORIETA) | 1,467 | 0 |
| 24 | LITTLE DUKE HARRIS (SAN ANDRES) | 1,457 | 0 |
| 25 | GUNS UP CARM-ANN (SAN ANDRES) | 1,368 | 0 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/operators/639028" -H "X-API-Key: $KEY" curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/production?group_by=operator&id=639028" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot 1f533f6fadcf.