P-5 operator 850964, Fort Worth, TX. Reported lease production 2013 to 2026. 20 drilling permits on file.
Mailing address on the P-5 filing: Fort Worth, TX. More oil and gas companies in Fort Worth, TX
Sum of monthly lease reports (PDQ) attributed to this operator. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,246 | 5,312 | 1,694,285 | 205,023 |
| 2025 | 28,311 | 16,806 | 2,868,626 | 306,651 |
| 2024 | 25,230 | 22,350 | 3,417,122 | 357,083 |
| 2023 | 25,075 | 12,092 | 2,369,469 | 371,682 |
| 2022 | 25,929 | 13,242 | 2,433,418 | 430,387 |
| 2021 | 30,703 | 15,321 | 2,569,643 | 476,199 |
| 2020 | 33,069 | 13,132 | 2,660,893 | 560,565 |
| 2019 | 37,210 | 14,432 | 3,103,301 | 628,639 |
| 2018 | 31,528 | 18,556 | 3,458,997 | 367,243 |
| 2017 | 39,788 | 24,563 | 3,819,039 | 374,952 |
| 2016 | 48,849 | 30,270 | 4,106,419 | 359,718 |
| 2015 | 66,423 | 47,269 | 4,777,411 | 427,763 |
| 2014 | 58,003 | 59,633 | 5,413,516 | 292,526 |
| 2013 | 17,629 | 18,946 | 1,963,665 | 88,999 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | County | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wise County | 32,919 | 2,739,795 |
| 2 | Palo Pinto County | 832 | 205,151 |
| 3 | Jack County | 4,324 | 79,445 |
| 4 | Eastland County | 2,766 | 80,307 |
| 5 | Throckmorton County | 2,740 | 51,529 |
| 6 | Hood County | 13 | 10,506 |
| 7 | Clay County | 1,523 | 0 |
| 8 | Erath County | 0 | 5,971 |
| 9 | Parker County | 0 | 2,193 |
| 10 | Stephens County | 0 | 380 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | Lease | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | L. D. RATLIFF NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 938 | 461,549 |
| 2 | J.H. BROWN UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 4,004 | 441,973 |
| 3 | GENTRY NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 1,616 | 112,698 |
| 4 | COCANOUGHER-TAYLOR NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 258 | 94,505 |
| 5 | WILSON-CASEY NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 1,203 | 74,260 |
| 6 | TAYLOR 'F' NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 267 | 77,613 |
| 7 | CASEY-WILSON UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 793 | 73,745 |
| 8 | GENTRY NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 882 | 67,538 |
| 9 | COCANOUGHER UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 332 | 67,653 |
| 10 | GREEN B UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 0 | 68,466 |
| 11 | LIVENGOOD GAS UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 763 | 54,583 |
| 12 | GILBERT SCATTER (BEND) | 207 | 57,857 |
| 13 | YEATTS UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 82 | 55,550 |
| 14 | WHEELER SCATTER (BEND) | 262 | 53,332 |
| 15 | HARRIS-HILL UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 0 | 54,458 |
| 16 | RATTAN, SHIRLEY NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 129 | 47,512 |
| 17 | COLUMBIA-JOHNSON UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 9 | 47,491 |
| 18 | MARION GREEN NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 145 | 36,365 |
| 19 | COLUMBIA-JOHNSON UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 0 | 35,481 |
| 20 | GENTRY, J. I. "A" BOONSVILLE (BEND CONGL., GAS) | 468 | 31,874 |
| 21 | WAGGONER, CRYSTELLE BOONSVILLE (BEND CONGL., GAS) | 125 | 33,072 |
| 22 | HOUSTON CARPENTER NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 0 | 33,758 |
| 23 | COLUMBIA-JOHNSON UNIT NEWARK, EAST (BARNETT SHALE) | 270 | 31,026 |
| 24 | ANP -155- SWENSON (CADDO) | 250 | 28,618 |
| 25 | ANP -132- UNIT SWENSON (CADDO) | 837 | 22,911 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/operators/850964" -H "X-API-Key: $KEY" curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/production?group_by=operator&id=850964" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot 1f533f6fadcf.