P-5 operator 850992, Houston, TX. Reported lease production 2021 to 2026.
Mailing address on the P-5 filing: Houston, TX. More oil and gas companies in Houston, TX
Sum of monthly lease reports (PDQ) attributed to this operator. Oil and condensate in barrels; gas and casinghead gas in mcf.
| Year | Oil | Condensate | Gas | Casinghead |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,079 | 385 | 270,263 | 14,618 |
| 2025 | 7,370 | 755 | 420,094 | 35,221 |
| 2024 | 8,479 | 595 | 439,203 | 38,955 |
| 2023 | 13,324 | 772 | 473,358 | 60,938 |
| 2022 | 12,736 | 610 | 452,255 | 68,448 |
| 2021 | 15,577 | 8,931 | 6,027,227 | 95,412 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | County | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusk County | 8,125 | 455,315 |
Ranked by barrels of oil equivalent (6 mcf of gas = 1 barrel).
| # | Lease | Oil and condensate (bbl) | Gas and casinghead (mcf) |
|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON, FRED B. OIL UNIT MINDEN (TRAVIS PEAK CONS.) | 7,335 | 35,221 |
| 2 | CHRISTIAN, J.T. NO. 1 G.U. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 59 | 25,838 |
| 3 | MCCAULEY GAS UNIT MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | 0 | 16,860 |
| 4 | DILLON, J.A. GAS UNIT #1 MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | 1 | 16,478 |
| 5 | CHRISTIAN, J.T. NO. 1 G.U. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 36 | 15,964 |
| 6 | JACKSON, FRED B. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 79 | 15,505 |
| 7 | ROGERS GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 35 | 15,456 |
| 8 | CRAIG, DON S. GU 1 MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | 1 | 15,078 |
| 9 | ROGERS GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 32 | 14,883 |
| 10 | GARNETT GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 2 | 14,771 |
| 11 | ROGERS GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 34 | 14,208 |
| 12 | ROGERS GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 50 | 14,012 |
| 13 | JACKSON, FRED B. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 79 | 13,117 |
| 14 | BASSETT, R.D. GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 0 | 13,322 |
| 15 | TURNER, J.W. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 31 | 12,793 |
| 16 | CHRISTIAN, J.T. NO. 1 G.U. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 28 | 12,585 |
| 17 | TURNER, J.W. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 134 | 11,811 |
| 18 | GARNETT GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 1 | 12,291 |
| 19 | CHRISTIAN, J.T. NO. 1 G.U. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 24 | 12,021 |
| 20 | ROGERS GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 25 | 11,899 |
| 21 | BOLT, DORIS-BOYD, C.D. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 0 | 11,770 |
| 22 | CRAIG, DON S. GU 1 MINDEN (COTTON VALLEY CONS.) | 1 | 11,738 |
| 23 | MAXWELL, J.P. EST. OAK HILL (COTTON VALLEY) | 0 | 11,667 |
| 24 | GARNETT GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 1 | 11,046 |
| 25 | ROGERS GAS UNIT OAK HILL (COTTON VALLEY) | 20 | 10,517 |
curl -X POST https://api.texasrrcapi.com/v1/signup # free key, no card curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/operators/850992" -H "X-API-Key: $KEY" curl "https://api.texasrrcapi.com/v1/production?group_by=operator&id=850992" -H "X-API-Key: $KEY"Get a free API key
Source: Texas Railroad Commission public data, snapshot 1f533f6fadcf.